募集要項 | |
---|---|
お仕事No | 2913 |
会社名 | 浜松市中区のロボット開発ベンチャー |
職種・業種 | データ分析エンジニア(製造業向けSaaS開発) |
勤務地 | 浜松市東区 |
就業時間 | 9:00〜18:00 |
給与 | 年収400万円〜経験・実績・前職給与より提示させていただきます。 |
諸手当 | 固定残業代制(超過分別途支給) 通勤手当 出張手当 |
昇給・賞与 | 昇給有り |
応募条件 | ・統計学、機械学習などを活用したデータ分析の知識 ・各種データ可視化ツールや分析ツールのヘビーユーザ ・蓄積されたデータを使ったシミュレーションやモデル化の経験 ・WEBマーケティング分析や業務分析の経験 ・クラウドサービス(AWS、Azure、GCPなど) ・Postgresql、MySQLなどのデータベースの設計・管理 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備 社外医療保険(入院保険) フリードリンク |
休日休暇 | 土日祝他 年間休日125日 |
ジャスティスからのご案内 | ■ジャスティスについて■ ジャスティスは静岡県内全域の「住宅・建設業界」と「広告・クリエイティブ業界」が専門のお仕事紹介・転職支援会社です。 ■求人のご紹介について■ この求人の紹介をご希望の方は、求人情報ページにある「応募する」ボタンからのエントリーをお願い致します。 エントリー後、弊社の転職コンサルタントと面談(対面・オンライン)の上、エントリーして頂いた求人及び、その他ご希望に合った求人をご紹介致します。 オンライン面談は、ZOOM等により実施しますのでご希望の方はお気軽にお申し付け下さい。 |
企業情報 | |
---|---|
紹介会社情報 | 株式会社ジャスティス |
住所 | 静岡県静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル5階 |