データ分析エンジニア(製造業向けSaaS開発)

■仕事内容■
産業用ロボット制御技術をコアに、中小製造業のお客様の
現場のDX化を提案するサービスの開発を担当いただきます。
お客様の製造現場の自社製品および周辺設備から収集された
加工実績、検査結果、設備稼働情報等のデータを分析し、
属人作業の自動化、工程の短期立上げ、製造品質管理、
生産工程の効率化、生産設備保全などの課題解決を
サポートするサービス提供をめざします。
サービス提供に必要となるデータ分析プラットフォームの
設計・構築・提案・運用に関する業務に携わっていただきます。
■ポイント■
・スタートアップ特有の開発スピードと顧客距離の近さが魅力!
・ユニークな製品プロダクトで国内外の製造業に貢献!
(人の目による検査をロボットでデータ化、形状変化に
追従するロボット制御)
・自分がした”仕事”が分かりやすい!
・オフィスデザインも働き方もフラットです!
・多国籍メンバー、グローバルな視点を持った社員が数多く在籍!
・オープンで闊達な議論ができる雰囲気が自慢!
・リモートワークOK、フリードリンク。自由で働きやすい職場環境!
募集要項
お仕事No. | 2913 |
---|---|
勤務先名 | 浜松市のロボット開発ベンチャー |
職種・業種 | データ分析エンジニア(製造業向けSaaS開発) |
勤務地 | 浜松市中央区(旧東区) |
給与 | 年収400万円~経験・実績・前職給与より提示させていただきます。 |
諸手当 | 固定残業代制(超過分別途支給) 通勤手当 出張手当 |
昇給・賞与 | 昇給有り |
就業時間 | 9:00~18:00 |
雇用形態 | 正社員 |
応募条件 | ・統計学、機械学習などを活用したデータ分析の知識 ・各種データ可視化ツールや分析ツールのヘビーユーザ ・蓄積されたデータを使ったシミュレーションやモデル化の経験 ・WEBマーケティング分析や業務分析の経験 ・クラウドサービス(AWS、Azure、GCPなど) ・Postgresql、MySQLなどのデータベースの設計・管理 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備 社外医療保険(入院保険) フリードリンク |
休日休暇 | 土日祝他 年間休日125日 |
ジャスティスからのご案内 | ■ジャスティスについて■ ジャスティスは静岡県内全域の「住宅・建設業界」と「広告・クリエイティブ業界」が専門のお仕事紹介・転職支援会社です。 ■求人のご紹介について■ この求人の紹介をご希望の方は、求人情報ページにある「応募する」ボタンからのエントリーをお願い致します。 エントリー後、弊社の転職コンサルタントと面談(対面・オンライン)の上、エントリーして頂いた求人及び、その他ご希望に合った求人をご紹介致します。 オンライン面談は、ZOOM等により実施しますのでご希望の方はお気軽にお申し付け下さい。 |
更新日 | (この求人情報は更新から25日経過しています) |
企業情報
紹介会社名 | 株式会社ジャスティス |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市葵区追手町2-12 静岡安藤ハザマビル5階 |
事業内容 | 広告・WEB・クリエイティブ業界向けの人材紹介サービス事業 住宅・建設業界向けの人材紹介サービス事業 ■許可番号 厚生労働大臣許可 有料職業紹介事業許可 22-ユ-010041 |
HP | https://www.justice-cr.jp/ |